TRİM PRES | ERA 30 | ERA 40 | ERA 50 | |
---|---|---|---|---|
Kesme Kuvveti(Cutting Force) | kg | 31000 | 42000 | 51000 |
Pleyt Ölçü(Plate Dimensions) | mm | 1040 x 1240 | 1040 x 1240 | 1040 x 1240 |
Kolon Arası Mesafe (Distance Between Tie-bars) | mm | 800 x 1000 | 800 x 1000 | 800 x 1000 |
Silindir Stroğu(Cylinder Stroke) | mm | 800 / 1000 | 800/ 1000 | 800 / 1000 |
Min. Kalıp Yüksekliği(Min. Die Height) | mm | 320 | 320 | 320 |
İtici Kuvveti(Ejection Force) | kN | 57 | 57 | 57 |
İtici Strok(Ejection Stroke) | mm | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
Makine Ölçüleri(boy x en x yükseklik) (lenght x width x height) |
mm | 3275 x 1315 x 4460 | 3275 x 1315 x 4460 | 3275 x 1315 x 4460 |
EN İYİ OLMANIZ İÇİN ÜRETİLDİLER
Uzman kadromuz ile alüminyum basınçlı döküm proseslerinizin ihtiyaçlarını belirleyip elde edilen veriler yardımı ile sizlere en verimli seçenekleri sunmaktayız.
AR-GE
Erapres; ürün tasarım, geliştirme, test ve doğrulama imkan ve kabiliyetlerini projelendirerek Ar-Ge faaliyetlerinde de gücünü ortaya koymaktadır.
YEDEK PARÇA / SERVİS
Firmamız bünyesinde bulundurduğu profesyonel servis ekibiyle alüminyum makinalarında elektronik ve mekanik arızada 24 saat servis imkanı sunmaktadır.